Kurs PMA-Workshop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenRts (Diskussion | Beiträge) |
Rts (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
In der Literatur / im Internet findet man auch den Begriff: | In der Literatur / im Internet findet man auch den Begriff: | ||
* APM: Application Performance Management | * APM: Application Performance Management | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Siehe auch: | ||
+ | *[[Kurs APM mit CA PMA und CA MAT|APM mit CA PMA und CA MAT]] || Application Performance Management mit CA PMA und CA MAT | ||
+ | *[[Kurs Strobe Workshop|Strobe Workshop]] || Arbeiten mit Strobe und iStrobe | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
[http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA.pdf Präsentation] (pdf, 1,8MB) | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA.pdf Präsentation] (pdf, 1,8MB) | ||
− | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/ | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/ROWSET_FETCH_FIRST.pdf Präsentation zu den Themen: "SQL fetch rowset" sowie "SQL fetch first row"] (pdf, 500kB) |
− | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/ | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/ROWSET_COBOL_U441RLF.txt COBOL-Beispiel zu: "SQL fetch rowset"] (txt, 53kB) |
− | |||
− | |||
[http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA_Messungen_mit_Strobe_ohne_Sysplex_zur_Compileliste.pdf Beschreibung, wie mit Strobe auf 1 LPAR gemessen werden kann und die Verbindung vom Strobe-Profil zur Compileliste] (pdf, 390kB) | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA_Messungen_mit_Strobe_ohne_Sysplex_zur_Compileliste.pdf Beschreibung, wie mit Strobe auf 1 LPAR gemessen werden kann und die Verbindung vom Strobe-Profil zur Compileliste] (pdf, 390kB) | ||
Zeile 40: | Zeile 43: | ||
|Teilnehmer || 5 bis 10 Teilnehmer | |Teilnehmer || 5 bis 10 Teilnehmer | ||
|- | |- | ||
− | |Dauer || 2 Tage | + | |Dauer || 2 Tage |
|- | |- | ||
|Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, COBOL, DB2, Programmierstandards in der eigenen Firma | |Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, COBOL, DB2, Programmierstandards in der eigenen Firma |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2016, 07:46 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter den folgenden beiden Titeln angeboten:
- PMA-Workshop oder
- PROP
Die Abkürzungen heißen:
- PROP: Performance- und Ressourcen-optimiertes Programmieren
- PMA: Performance Management für Anwendungen
In der Literatur / im Internet findet man auch den Begriff:
- APM: Application Performance Management
Siehe auch:
- APM mit CA PMA und CA MAT || Application Performance Management mit CA PMA und CA MAT
- Strobe Workshop || Arbeiten mit Strobe und iStrobe
Unterlagen
Präsentation (pdf, 1,8MB)
Präsentation zu den Themen: "SQL fetch rowset" sowie "SQL fetch first row" (pdf, 500kB)
COBOL-Beispiel zu: "SQL fetch rowset" (txt, 53kB)
Beschreibung, wie mit Strobe auf 1 LPAR gemessen werden kann und die Verbindung vom Strobe-Profil zur Compileliste (pdf, 390kB)
Informationen zum Seminar:
Seminar | cp-01-11-02 Workshop Performance Management |
Zielgruppe | Programmierer, Anwendungsentwickler, Testmanager |
Teilnehmer | 5 bis 10 Teilnehmer |
Dauer | 2 Tage |
Voraussetzungen | z/OS Grundlagen, COBOL, DB2, Programmierstandards in der eigenen Firma |
Seminarziele | |
1. Die Teilnehmer wissen, in welchen Teilprozessen innerhalb des Lifecycles von Anwendungen Performance zu beachten ist. | |
2. Sie wissen, welche Effekte bei der DB2-Modellierung Auswirkungen auf die Performance haben. | |
3. Sie verstehen, worauf sie beim Kodieren und Anpassen eines SQLs zu achten haben. | |
4. Die Teilnehmer erkennen die Möglichkeiten, performante Anwendungen in COBOL zu erstellen und zu warten. | |
5. Der Vorteil der im Hause geltenden Richtlinien ist den Teilnehmern besonders im Hinblick auf performante Programmierung bewusst. | |
6. Die Grundbegriffe eines Messtools sind bekannt; einfache Messanalysen können durchgeführt werden. | |
7. Die Teilnehmer wissen, wo weitergehende Informationen über Performance Management im Unternehmen zu finden sind. | |
Inhalte | |
1. Lifecycle von Anwendungen im Überblick | |
2. Beispiele für gute und suboptimale Modellierung | |
3. Auswirkungen von SQL-Code auf die Performance | |
4. COBOL Felder und Sprachelemente (Auswirkungen und Alternativen) | |
5. Optionen für den COBOL Compile und den Link mit ihren Auswirkungen auf die Performance | |
6. Einführung in das Messtool Strobe | |
7. Analyse von Messungen | |
Methode | Vortrag, Vorführung, Diskussion, Übungen nach Absprache |