IMS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „ [http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG247972.html IBM Redbook zu IMS Version 12]“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | IMS (Information Management System) ist ein Informationssystem des Unternehmens IBM. Es besteht aus den Komponenten IMS/DB (hierarchisches Datenbanksystem) und IMS/TM (Transaktionsmonitor - frühere Bezeichnung: IMS/DC). Der IMS/TM kann auch ohne die IMS/DB eingesetzt werden. Er bietet Schnittstellen via APPC, MQSeries, TCP/IP und Java. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | |||
[http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG247972.html IBM Redbook zu IMS Version 12] | [http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG247972.html IBM Redbook zu IMS Version 12] | ||
| + | |||
| + | [http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27010935 (IBM-)Literatur zu IMS Version 10] | ||
| + | |||
| + | [http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27016874 (IBM-)Literatur zu IMS Version 11] | ||
Version vom 30. Oktober 2011, 00:02 Uhr
IMS (Information Management System) ist ein Informationssystem des Unternehmens IBM. Es besteht aus den Komponenten IMS/DB (hierarchisches Datenbanksystem) und IMS/TM (Transaktionsmonitor - frühere Bezeichnung: IMS/DC). Der IMS/TM kann auch ohne die IMS/DB eingesetzt werden. Er bietet Schnittstellen via APPC, MQSeries, TCP/IP und Java.