Kurs DB2 Grundlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (neu) |
Rts (Diskussion | Beiträge) K (→Unterlagen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-81-01_DB2_Grundlagen_Teil1.pdf Präsentation Teil 1] (pdf, 940kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-81-01_DB2_Grundlagen_Teil2.pdf Präsentation Teil 2] (pdf, 790kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-81-01_DB2_Grundlagen_Teil3.pdf Präsentation Teil 3] (pdf, 1,4MB) |
(ppsx, nkB) noch nicht vorhanden | (ppsx, nkB) noch nicht vorhanden | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
(pps, nkB) noch nicht vorhanden | (pps, nkB) noch nicht vorhanden | ||
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-81-01_DB2_Uebungen.pdf Übungen] (pdf, 510kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-81-01_DB2_Uebungen_Ergebnisse.pdf Übungen-Musterlösungen] (pdf, 320kB) |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2012, 16:22 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: DB2 Grundlagen oder DB2 für Anwendungsentwickler
Der Kurs gibt einen Einführung in das relationale Datenbanksystem DB2 der IBM.
Unterlagen
Präsentation Teil 1 (pdf, 940kB)
Präsentation Teil 2 (pdf, 790kB)
Präsentation Teil 3 (pdf, 1,4MB)
(ppsx, nkB) noch nicht vorhanden
(pps, nkB) noch nicht vorhanden
Übungen (pdf, 510kB)
Übungen-Musterlösungen (pdf, 320kB)
Informationen zum Seminar:
Seminar | cp-01-81-02 DB2-Anwendungsentwicklung |
Zielgruppe | Anwendungsentwickler, DB-Administratoren, IT-Organisatoren, IT-Projektleiter, die sich mit der Konzeption und Entwicklung von DB2-Anwendungen befassen. |
Teilnehmer | bis 12 Teilnehmer |
Dauer | 5 Tage |
Voraussetzungen | Kenntnisse in COBOL oder PL/1, z/OS-Grundlagen, ISPF |
Seminarziele | Die Teilnehmer lernen, wie die SQL-Sprache einzusetzen ist, um Daten in einer Datenbank aufzufinden und zu verändern. Sie können SQL-Befehle sowohl interaktiv mit der Benutzerschnittstelle DB2I/SPUFI als auch eingebettet in COBOL- oder PL/1-Programmen einsetzen. Sie lernen die Umgebung des DB2-Datenbankmanagementsystems kennen und erhalten das notwendige Hintergrundwissen für die Realisierung von Datenbankanwendungen. |
Inhalte | |
1. Relationale Datenbanken: Datenbankdesign - Normalisierung - Konsistenzregeln - Logische und physische Datenstruktur - DB2-Objekte: VIEW, TABLE, INDEX, SY-NONYM, TABLESPACE, DATABASE und STOGROUP. | |
2. SQL-Sprache mit Praktikum: CREATE TABLE, INDEX, SYNONYM sowie Ändern und Entfernen dieser Objekte - Referentielle Integrität, PRIMARY KEY und FOREIGN KEY - INSERT, UPDATE, DELETE - SELECT und ORDER BY - WHERE-Klausel - INNER JOIN und OUTER JOIN - UNION - Spalten-funktionen - GROUP BY, HAVING - Nested Table Expressions - Subqueries - Skalare Funktionen - Datums- und Zeitangaben - Erstellen und Abfragen einer VIEW - Katalogabfragen - | |
3. Datenschutz: GRANT, REVOKE. | |
4. Anwendungsentwicklung: SQL-Befehle im Programm - Host-Variable - Indikatorvariable - Fehler-behandlung - Programmentwicklung: DCLGEN, PRECOMPILE, COMPILE, LINK, BIND, RUN - CURSOR FOR READ ONLY - CUR-SOR FOR UPDATE - Der Isolationlevel (RR, CS, UR) - Sperreinrich-tung, LOCK TABLE - COMMIT und CURSOR WITH HOLD, ROLL-BACK | |
5. Performance: Verwendung von Indizes, EXPLAIN-Befehl, Programmiertipps. | |
Methode | Vortrag, Gruppenarbeit, Praktikum |