Strobe: Unterschied zwischen den Versionen
(neu) |
K (Hob den Schutz von „Strobe“ auf) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br> [http://frontline.compuware.com/Doc/SB/SB43/PDF/StrobeMessages.pdf Messages Guide] | <br> [http://frontline.compuware.com/Doc/SB/SB43/PDF/StrobeMessages.pdf Messages Guide] | ||
<br> [http://frontline.compuware.com/Doc/SB/SB43/PDF/StrobeOptionsGuide.pdf Options Guide] | <br> [http://frontline.compuware.com/Doc/SB/SB43/PDF/StrobeOptionsGuide.pdf Options Guide] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Links zur Originaldokumentation iStrobe (Release 4.3): == | ||
+ | Zu beachten: Diese Links sind nur mit einer Frontline-Registrierung benutzbar. Sollte Ihre Firma Compuware-Nutzer sein, schauen Sie bitte auf deren Intranet-Seiten nach den entsprechenden Unterlagen.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> [http://frontline.compuware.com/Doc/IS/IS43/PDF/DMI_UG.pdf Data Mining Interface (DMI) User Guide] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
== Links zu Schulungsunterlagen cps4it == | == Links zu Schulungsunterlagen cps4it == | ||
− | + | Zur Benutzung von Strobe bietet cps4it Schulungen an: | |
<br> [[Kurs PMA-Workshop|PMA-Workshop]] (Performance- und Ressourcenoptimierte Programmierung / Performance Management für Anwendungen) | <br> [[Kurs PMA-Workshop|PMA-Workshop]] (Performance- und Ressourcenoptimierte Programmierung / Performance Management für Anwendungen) | ||
+ | <br> (Weitere Kurse siehe http://www.cps4it.de/seminare.html) | ||
<br> | <br> | ||
<br> [[Schulungsunterlagen cps4it]] (Überblick über alle im Wiki vorhandenen Schulungsunterlagen) | <br> [[Schulungsunterlagen cps4it]] (Überblick über alle im Wiki vorhandenen Schulungsunterlagen) |
Aktuelle Version vom 30. März 2012, 23:38 Uhr
Strobe ist eine Software aus dem Hause Compuware [1] zum Messen von Anwendungs- und System-Programmen auf dem Großrechner. iStrobe ist eine webbasierte Oberfläche, um die Ergebnisse von Strobe zu visualisieren.
Detailinformationen können auf der Einstiegsseite des Herstellers zu Strobe / iStrobe gefunden werden. Die Dokumentation ist in Frontline hinterlegt. Eine Registrierung ist obligatorisch und Compuware-Kunden vorbehalten. Die Links sind unten angegeben, können aber nur mit einer Frontline-ID abgerufen werden.
Bei Problemen mit der Registrierung kann man sich an den Autor dieses Wikis wenden (siehe Hauptseite).
Links zur Originaldokumentation Strobe (Release 4.3):
Zu beachten: Diese Links sind nur mit einer Frontline-Registrierung benutzbar. Sollte Ihre Firma Compuware-Nutzer sein, schauen Sie bitte auf deren Intranet-Seiten nach den entsprechenden Unterlagen.
Interpretation and Analysis User Guide
User Guide
Messages Guide
Options Guide
Links zur Originaldokumentation iStrobe (Release 4.3):
Zu beachten: Diese Links sind nur mit einer Frontline-Registrierung benutzbar. Sollte Ihre Firma Compuware-Nutzer sein, schauen Sie bitte auf deren Intranet-Seiten nach den entsprechenden Unterlagen.
Data Mining Interface (DMI) User Guide
Links zu Schulungsunterlagen cps4it
Zur Benutzung von Strobe bietet cps4it Schulungen an:
PMA-Workshop (Performance- und Ressourcenoptimierte Programmierung / Performance Management für Anwendungen)
(Weitere Kurse siehe http://www.cps4it.de/seminare.html)
Schulungsunterlagen cps4it (Überblick über alle im Wiki vorhandenen Schulungsunterlagen)