Kurs COBOL Dump Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Schützte „COBOL Dump Analyse“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Rts (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Überblick == | == Überblick == | ||
− | Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: '''COBOL Dump-Analyse''' | + | Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: '''COBOL Dump-Analyse'''. Er behandelt die Dump-Analyse ohne Zuhilfenahme eines Dump-Analysetools. |
− | |||
− | Er behandelt die Dump-Analyse ohne Zuhilfenahme eines Dump-Analysetools. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse.pdf Präsentation] (pdf, 1600kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Zusatzinfos_01.pdf Vorgehensweise bei der Dump-Analyse] (pdf, 120kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Zusatzinfos_02.pdf Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC] (pdf, 800kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_binaerer_Kreis.pdf Der binäre Kreis] (pdf, 150kB) |
− | [http://www. | + | ---- |
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Uebungen.pdf Übungen zur Schulung] (pdf, 560kB) | ||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Uebungen_Ergebnisse.pdf Musterlösungen zu den Übungen] (pdf, 660kB) | ||
---- | ---- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Teilnehmer || 5 bis 10 Teilnehmer | |Teilnehmer || 5 bis 10 Teilnehmer | ||
|- | |- | ||
− | |Dauer || 3 Tage | + | |Dauer || 3 Tage |
|- | |- | ||
|Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, gute COBOL-Kenntnisse | |Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, gute COBOL-Kenntnisse |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2016, 07:45 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: COBOL Dump-Analyse. Er behandelt die Dump-Analyse ohne Zuhilfenahme eines Dump-Analysetools.
Unterlagen
Präsentation (pdf, 1600kB)
Vorgehensweise bei der Dump-Analyse (pdf, 120kB)
Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC (pdf, 800kB)
Der binäre Kreis (pdf, 150kB)
Übungen zur Schulung (pdf, 560kB)
Musterlösungen zu den Übungen (pdf, 660kB)
Informationen zum Seminar:
Seminar | cp-01-11-05 COBOL Dump Analyse z/OS |
Zielgruppe | Programmierer, Anwendungsentwickler |
Teilnehmer | 5 bis 10 Teilnehmer |
Dauer | 3 Tage |
Voraussetzungen | z/OS Grundlagen, gute COBOL-Kenntnisse |
Seminarziele | Die Teilnehmer können einen COBOL-Dump analysieren.
Sie können die Informationen aus dem Dump interpretieren und zur Korrektur des abgebrochenen Programms anwenden. |
Inhalte | |
1. Linkage Convention | |
2. COBOL-Programmverbindungen | |
3. Kontrollblöcke im COBOL | |
4. COBOL- und LE-Laufzeitumgebung | |
5. Compiler-Optionen | |
6. Programmiertechniken | |
7. Kontrollblöcke bei COBOL-Batchprogrammen | |
Methode | Vortrag, Vorführung, Gruppenarbeit, Praktikum, Diskussion |