Kurs COBOL Dump Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (→Überblick) |
(Unterlagen zu Übungen mit aufgenommen) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Zusatzinfos_02.pdf Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC] (pdf, 150kB) | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Zusatzinfos_02.pdf Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC] (pdf, 150kB) | ||
| + | ---- | ||
| + | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Uebungen.pdf Übungen zur Schulung] (pdf, 560kB) | ||
| + | |||
| + | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Uebungen_Ergebnisse.pdf Musterlösungen zu den Übungen] (pdf, 660kB) | ||
---- | ---- | ||
Version vom 13. August 2011, 02:53 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: COBOL Dump-Analyse. Er behandelt die Dump-Analyse ohne Zuhilfenahme eines Dump-Analysetools.
Unterlagen
Präsentation (pdf, 900kB)
Präsentation (ppsx, 1,5MB)
Präsentation (pps, 1,9MB)
Vorgehensweise bei der Dump-Analyse (pdf, 120kB)
Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC (pdf, 150kB)
Übungen zur Schulung (pdf, 560kB)
Musterlösungen zu den Übungen (pdf, 660kB)
Informationen zum Seminar:
| Seminar | cp-01-11-05 COBOL Dump Analyse z/OS |
| Zielgruppe | Programmierer, Anwendungsentwickler |
| Teilnehmer | 5 bis 10 Teilnehmer |
| Dauer | 3 Tage (zu ca. 6,5 Stunden netto) |
| Voraussetzungen | z/OS Grundlagen, gute COBOL-Kenntnisse |
| Seminarziele | Die Teilnehmer können einen COBOL-Dump analysieren.
Sie können die Informationen aus dem Dump interpretieren und zur Korrektur des abgebrochenen Programms anwenden. |
| Inhalte | |
| 1. Linkage Convention | |
| 2. COBOL-Programmverbindungen | |
| 3. Kontrollblöcke im COBOL | |
| 4. COBOL- und LE-Laufzeitumgebung | |
| 5. Compiler-Optionen | |
| 6. Programmiertechniken | |
| 7. Kontrollblöcke bei COBOL-Batchprogrammen | |
| Methode | Vortrag, Vorführung, Gruppenarbeit, Praktikum, Diskussion |