Kurs PMA-Workshop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (→Unterlagen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Überblick == | ||
+ | |||
+ | Der Kurs wird unter den folgenden beiden Titeln angeboten: | ||
+ | <li>PMA-Workshop oder | ||
+ | <li>PROP | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>Die Abkürzungen heißen: | ||
+ | <li>PROP: Performance- und Ressourcen-optimiertes Programmieren | ||
+ | <li>PMA: Performance Management für Anwendungen | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>In der Literatur / im Internet findet man auch den Begriff: | ||
+ | <li>APM: Application Performance Management | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
Zeile 5: | Zeile 19: | ||
[http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA.ppsx Präsentation] (ppsx, 1,7MB) | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA.ppsx Präsentation] (ppsx, 1,7MB) | ||
− | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA. | + | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-02_Workshop_PMA.pps Präsentation] (pps, 2,3MB) |
[http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/ROWSET_FETCH_FIRST.pdf Präsentation zu den Themen: SQL_fetch_rowset und SQL_fetch_first_row] (pdf, 500kB) | [http://www.cps4u.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/ROWSET_FETCH_FIRST.pdf Präsentation zu den Themen: SQL_fetch_rowset und SQL_fetch_first_row] (pdf, 500kB) |
Version vom 24. Juni 2011, 23:26 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter den folgenden beiden Titeln angeboten:
Die Abkürzungen heißen:
In der Literatur / im Internet findet man auch den Begriff:
Unterlagen
Präsentation (pdf, 1,8MB)
Präsentation (ppsx, 1,7MB)
Präsentation (pps, 2,3MB)
Präsentation zu den Themen: SQL_fetch_rowset und SQL_fetch_first_row (pdf, 500kB)
Informationen zum Seminar:
Seminar | cp-01-11-02 Workshop Performance Management |
Zielgruppe | Programmierer, Anwendungsentwickler, Testmanager |
Teilnehmer | 5 bis 10 Teilnehmer |
Dauer | 2 Tage (zu je ca. 6,5 Stunden netto) |
Voraussetzungen | z/OS Grundlagen, COBOL, DB2, Programmierstandards in der eigenen Firma |
Seminarziele | |
1. Die Teilnehmer wissen, in welchen Teilprozessen innerhalb des Lifecycles von Anwendungen Performance zu beachten ist. | |
2. Sie wissen, welche Effekte bei der DB2-Modellierung Auswirkungen auf die Performance haben. | |
3. Sie verstehen, worauf sie beim Kodieren und Anpassen eines SQLs zu achten haben. | |
4. Die Teilnehmer erkennen die Möglichkeiten, performante Anwendungen in COBOL zu erstellen und zu warten. | |
5. Der Vorteil der im Hause geltenden Richtlinien ist den Teilnehmern besonders im Hinblick auf performante Programmierung bewusst. | |
6. Die Grundbegriffe eines Messtools sind bekannt; einfache Messanalysen können durchgeführt werden. | |
7. Die Teilnehmer wissen, wo weitergehende Informationen über Performance Management im Unternehmen zu finden sind. | |
Inhalte | |
1. Lifecycle von Anwendungen im Überblick | |
2. Beispiele für gute und suboptimale Modellierung | |
3. Auswirkungen von SQL-Code auf die Performance | |
4. COBOL Felder und Sprachelemente (Auswirkungen und Alternativen) | |
5. Optionen für den COBOL Compile und den Link mit ihren Auswirkungen auf die Performance | |
6. Einführung in das Messtool Strobe | |
7. Analyse von Messungen | |
Methode | Vortrag, Vorführung, Diskussion, Übungen nach Absprache |