Kurs AbendAid MVS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (→Überblick) |
Rts (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: '''Abend Aid - MVS''' | Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: '''Abend Aid - MVS''' | ||
− | Es wird nur die Handhabung von Abend Aid für MVS; Abend Aid für CICS ist nicht Thema dieser Schulung. | + | Es wird nur die Handhabung von Abend Aid für MVS behandelt; Abend Aid für CICS ist nicht Thema dieser Schulung. |
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-43-01_AbendAID_MVS.pdf Präsentation] (pdf, 910kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-43-01_AbendAID_MVS_Musterloesungen.pdf Musterlösungen zu den Übungen] (pdf, 590kB) |
− | [http://www. | + | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_Zusatzinfos_02.pdf Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC] (pdf, 75kB) |
+ | |||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-11-05_COBOL_Dump-Analyse_binaerer_Kreis.pdf Der binäre Kreis] (pdf, 150kB) | ||
− | |||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
|Teilnehmer || 5 bis 10 Teilnehmer | |Teilnehmer || 5 bis 10 Teilnehmer | ||
|- | |- | ||
− | |Dauer || 1 Tag | + | |Dauer || 1 Tag |
|- | |- | ||
|Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, ISPF, JCL, COBOL oder PL1 | |Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, ISPF, JCL, COBOL oder PL1 | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
| || 3. Steuerung der Output Erzeugung | | || 3. Steuerung der Output Erzeugung | ||
|- | |- | ||
− | | || 4. | + | | || 4. Abend Aid Viewer: Selektion eines Reports |
|- | |- | ||
| || 5. Analyse der letzten Anweisung vor dem Abbruch | | || 5. Analyse der letzten Anweisung vor dem Abbruch |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2020, 13:00 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: Abend Aid - MVS
Es wird nur die Handhabung von Abend Aid für MVS behandelt; Abend Aid für CICS ist nicht Thema dieser Schulung.
Unterlagen
Präsentation (pdf, 910kB)
Musterlösungen zu den Übungen (pdf, 590kB)
Wissenswertes zum Taschenrechner auf dem PC (pdf, 75kB)
Der binäre Kreis (pdf, 150kB)
siehe auch: Abend-AID
Informationen zum Seminar:
Seminar | cp-01-43-01 AbendAID MVS |
Zielgruppe | Programmierer, Anwendungsentwickler, Entwickler für Methoden und Verfahren |
Teilnehmer | 5 bis 10 Teilnehmer |
Dauer | 1 Tag |
Voraussetzungen | z/OS Grundlagen, ISPF, JCL, COBOL oder PL1 |
Seminarziele | Nach diesem Training kennt jeder Teilnehmer die Hauptfunktionen von AbendAID MVS und ist in der Lage, diese anzuwenden. |
Inhalte | Theoretische Einführung in das Produktkonzept und Funktionen mit praktischen Übungen am Terminal. |
1. Architektur von Abend-AID | |
2. Abend-AID Output | |
3. Steuerung der Output Erzeugung | |
4. Abend Aid Viewer: Selektion eines Reports | |
5. Analyse der letzten Anweisung vor dem Abbruch | |
6. Inhalte der relevanten Datenfelder und Bereiche | |
7. Möglichkeiten der Testunterstützung (Snapshot Report) | |
Je nach installierten Optionen: | |
8. Source Unterstützung für PL/I oder COBOL | |
9. Datei und Datenbankinformationen | |
Methode | Vortrag, Gruppenarbeit, Praktikum |