Kurs FileAid DB2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cps4it-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Hob den Schutz von „Kurs FileAid DB2“ auf) |
Rts (Diskussion | Beiträge) K (→Unterlagen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | + | Der Kurs gibt eine Einführung in die Benutzung des Tools [[File-Aid | File Aid for DB2]] von der Firma [http://www.compuware.com Compuware]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
+ | == Unterlagen == | ||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-41-03_FileAID_DB2.pdf Präsentation] (pdf, 1,2MB) | ||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-41-03_FileAID_DB2_versch_01_Prim_Comm.pdf primary commands] (pdf, 124kB) | ||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-41-03_FileAID_DB2_versch_02_Line_Comm.pdf line commands] (pdf, 91kB) | ||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-41-03_FileAID_DB2_versch_03_Profile.pdf Einstellungen im Profil] (pdf, 88kB) | ||
+ | [http://www.cps4it.de/wikifiles/Schulungen_cps4it/cp-01-41-03_FileAID_DB2_versch_04_Datentypen.pdf Datentypen] (pdf, 86kB) | ||
− | + | siehe auch: [[File-AID]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 50: | Zeile 31: | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse" | {| border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
|- | |- | ||
− | |Seminar || cp-01- | + | |Seminar || cp-01-41-03 FileAID DB2 |
|- | |- | ||
− | |Zielgruppe || Programmierer, | + | |Zielgruppe || Programmierer, Anwendungsentwickler, Systembetreuer, DBA, Entwickler für Methoden und Verfahren |
|- | |- | ||
− | |Teilnehmer || bis | + | |Teilnehmer || 4 bis 20 Teilnehmer |
|- | |- | ||
− | |Dauer || | + | |Dauer || 1 Tag |
|- | |- | ||
− | |Voraussetzungen || z/OS Grundlagen | + | |Voraussetzungen || z/OS Grundlagen, ISPF, DB2, JCL, COBOL oder PL1 |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
− | |Seminarziele || | + | |Seminarziele || Nach diesem Training kennt jeder Teilnehmer die Hauptfunktionen von File-AID for DB2 und ist in der Lage, diese anzuwenden. |
|- | |- | ||
| Inhalte || | | Inhalte || | ||
|- | |- | ||
− | | || 1. | + | | || Theoretische Einführung in das Produktkonzept und Funktionen mit praktischen Übungen am Terminal. |
+ | |- | ||
+ | | || 1. Anlegen von DB2 Objekten (Tabellen, Index usw.) | ||
+ | |- | ||
+ | | || 2. Selektives Kopieren von Daten zwischen zwei Tabellen | ||
+ | |- | ||
+ | | || 3. Anzeigen und Verändern von Tabellen (Fullscreen Editor) | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 4. Related Edit: Anzeige / Änderung von mehreren Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 5. Entladen und Laden von Tabellen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 6. Vergabe und Widerruf von Berechtigungen (Privileges) |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 7. Suchen nach Objekten im DB2 Katalog |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 8. Auflösung von Host Variablen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 9. Anzeigen von SQL SELECT Anweisungen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 10. Explain Funktion: Anzeige von Zugriffspfaden |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 11. Plananalyse |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
− | | Methode || Vortrag, Praktikum | + | | Methode || Vortrag, Gruppenarbeit, Praktikum |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2014, 10:17 Uhr
Überblick
Der Kurs wird unter dem folgenden Titel angeboten: FileAid DB2
Der Kurs gibt eine Einführung in die Benutzung des Tools File Aid for DB2 von der Firma Compuware.
Unterlagen
Präsentation (pdf, 1,2MB)
primary commands (pdf, 124kB)
line commands (pdf, 91kB)
Einstellungen im Profil (pdf, 88kB)
Datentypen (pdf, 86kB)
siehe auch: File-AID
Informationen zum Seminar:
Seminar | cp-01-41-03 FileAID DB2 |
Zielgruppe | Programmierer, Anwendungsentwickler, Systembetreuer, DBA, Entwickler für Methoden und Verfahren |
Teilnehmer | 4 bis 20 Teilnehmer |
Dauer | 1 Tag |
Voraussetzungen | z/OS Grundlagen, ISPF, DB2, JCL, COBOL oder PL1 |
Seminarziele | Nach diesem Training kennt jeder Teilnehmer die Hauptfunktionen von File-AID for DB2 und ist in der Lage, diese anzuwenden. |
Inhalte | |
Theoretische Einführung in das Produktkonzept und Funktionen mit praktischen Übungen am Terminal. | |
1. Anlegen von DB2 Objekten (Tabellen, Index usw.) | |
2. Selektives Kopieren von Daten zwischen zwei Tabellen | |
3. Anzeigen und Verändern von Tabellen (Fullscreen Editor) | |
4. Related Edit: Anzeige / Änderung von mehreren Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen | |
5. Entladen und Laden von Tabellen | |
6. Vergabe und Widerruf von Berechtigungen (Privileges) | |
7. Suchen nach Objekten im DB2 Katalog | |
8. Auflösung von Host Variablen | |
9. Anzeigen von SQL SELECT Anweisungen | |
10. Explain Funktion: Anzeige von Zugriffspfaden | |
11. Plananalyse | |
Methode | Vortrag, Gruppenarbeit, Praktikum |